Water Quality 2025 January
Publish 2025 march
Conformité | |||
---|---|---|---|
Conclusions sanitaires | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | ||
Conformité bactériologique | oui | ||
Conformité physico-chimique | oui | ||
Respect des références de qualité | oui | ||
Résultats d'analyses | |||
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 5,8 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
Pluviométrie-48h * | 30 mm/48h | ||
Coloration | <5 mg(Pt)/L | ≤ 15 mg(Pt)/L | |
Couleur (qualitatif) * | Aucun changement anormal | ||
Aspect (qualitatif) * | Aspect normal | ||
Odeur (qualitatif) * | Aucun changement anormal | ||
Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Turbidité néphélométrique NFU | 0,42 NFU | ≤ 2 NFU | |
Chlore libre * | <0,02 mg(Cl2)/L | ||
Chlore total * | <0,02 mg(Cl2)/L | ||
pH | 8,0 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
Conductivité à 25°C | 345 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
* Analyse réalisée sur le terrain |